Контрольно-обкатной станок 5А725

Универсальный контрольно-обкатной станок 5А725 предназначен для подгонки и контроля расположения пятна касания, замера бокового зазора и относительно бесшумности конических
и гипоидных зубчатых передач как ортогональных, так и неортогональных.
На станке можно проводить также контроль соответствующих параметров цилиндрических передач в пределах допускаемых величинами установочных перемещений ведущего и ведомого шпинделей станка.
Универсальный контрольно-обкатной станок предназначен для подгонки и контроля расположения пятна касания замера бокового зазора и относительной бесшумности конических и гипоидных зубчатых передач как ортогональных, так и неортогональных.
На станке можно проводить контроль соответствующих параметров цилиндрических и червячных передач в пределах допускаемых величин установочных перемещений ведущего и ведомого шпинделей станка.
Для проверки указанных выше передач станков может быть использован как в единичном, так и в серийном производствах и является необходимым дополнением к зуборезным станкам и другим станкам, обрабатывающим зубчатые передачи в диапазоне станка 5А725.
Наименование параметров | ЕИ | Данные | |
---|---|---|---|
Наибольший диаметр проверяемых конических колес | мм | 500 | |
Углы между осями шпинделя, град: | наименьший | град. | 45 |
наибольший | град. | 180 | |
Наибольшее межосевое расстояние при контроле цилиндрических колес | с параллельными осями | мм | 260 |
с перекрещивающимися осями | мм | 175 | |
Бабка ведущего шпинделя | |||
Расстояние от торца шпинделя до центра станка | наименьшее | мм | 120 |
наибольшее | мм | 380 | |
Вертикальное смещение шпинделя | вверх | мм | 175 |
вниз | мм | 125 | |
Конус отверстия шпинделя | метрический 100 | ||
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | 80 | |
Бабка ведомого шпинделя | |||
Расстояние от торца шпинделя до центра станка | наименьшее | мм | 0 |
наибольшее | мм | 180 | |
Расстояние от оси ведущего шпинделя до торца ведомого шпинделя (при угле осями 90 град.) | мм | от -190 до +300 | |
Конус отверстия шпинделя | метрический 100 | ||
Механика станка | |||
Число оборотов в минуту ведущего шпинделя (регулировка от АПЧ) | об./мин. | 100…2000 | |
Тип главного привода | АИР 112МВ6 | ||
Мощность главного привода | кВт | 4 | |
Число главного привода | об./мин. | 1000 | |
Тип гидропривода | АИР 90L6 | ||
Мощность гидропривода | кВт | 1,5 | |
Число гидропривода | об./мин. | 1000 | |
Габариты станка | |||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота) вместе с гидростанцией и электрошкафом | мм | 2 335 х 2 305 х 1 900 | |
Масса станка | кг | 3 700 |
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Контрольно-обкатной станок 5А725 в сборе;
- Комплект технической документации
ОПЦИОНАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ
- Инструмент;
- Оправки под конкретную деталь;
- Запасные части