Закалочный пресс КСМ 537

Пресс закалочный модели КСМ 537 сделан на базе станка Gleason 537 и предназначен для закалки таких деталей, как шестерни главных передач автомобилей и тракторов, а также других круглых, плоских и цилиндрических деталей, от которых требуются минимальные коробления и поводки, возникающие под действием внутренних термических напряжений.
Отличительной чертой пресса является возможность приложения пульсирующей нагрузки.
Пресс предназначен для использования в термическом производстве.
Пресс имеет передвижную нижнюю матрицу, а также шкальные устройства регулировки держателя матрицы для компенсации деформирования плоской шестерни, которое имеет место во время закалки и в результате которого шестерня стремится принять выпуклую или вогнутую форму. Расход потока масла при закалке может регулироваться. Пресс предназначен для обработки разнообразных деталей вплоть до зубчатых колес внутреннего зацепления и цилиндрических изделий с диаметром 710 м и наибольшей высотой 203 мм.
Верхняя матрица опускается вниз до опорной точки. В головке верхней матрицы находится девять плунжеров. Четыре плунжера воздействуют на наружное нажимное кольцо, четыре – на внутреннее нажимное кольцо. Все восемь плунжеров колец имеют ход, равный приблизительно 35 мм. Центральный плунжер, воздействующий на разжимную втулку, имеет ход около 48 мм. Приложение пульсирующей нагрузки существенно уменьшает деформации при закалке и повышает единообразие результатов.
Наименование параметров | ЕИ | Gleason 537 | |
---|---|---|---|
Наибольший наружный диаметр закаливаемой детали | мм | 710 | |
Наименьший диаметр (внутренний или отверстия) детали | мм | 152 | |
Наибольшая высота детали | мм | 203 | |
Расстояние от дна держателя верхней матрицы до верхней поверхности держателя нижней матрицы | при сведенных матрицах | мм | 254 |
при разведенных матрицах | мм | 559 | |
Диаметр колес, устанавливаемых на нижней регулируемой матрице | наименьший | мм | 152 |
наибольший | мм | 406 | |
Усилие на наружном кольце (приблизительно) | кГс | до 10 886,4 | |
Усилие на внутреннем кольце (приблизительно) | кГс | до 10 886,4 | |
Усилие на разжимной втулке (приблизительно) | кГс | до 4 989,6 | |
Общее усилие (приблизительно) | кГс | до 26 762,4 | |
Габаритные размеры станка | |||
Длина, не более | мм | 3 140 | |
Ширина, не более | мм | 1 240 | |
Высота, не более | мм | 2 540 | |
Масса станка, не более | кг | 5 432 | |
Характеристика оборудования для подачи охлаждающей жидкости | |||
Общий объем масла | л | 1 340 | |
Размер впускного отверстия | дюйм | 2 | |
Размер выпускного отверстия | дюйм | 4 | |
Потребный расход воды для охлаждения | л/мин. | 150 | |
Производительность насоса закалочного масла | л/мин. | 1 135 | |
Характеристика гидрооборудования | |||
Насос аксиально-поршневой PVO 28 | Q=36,4 л/мин. | ||
Масла, применяемые в гидроприводе | марка | ИГП-18; ИГП-30 | |
Емкость бака в станции гидропривода | л | 160 | |
Характеристика электропривода | |||
Электродвигатель насоса закалочного масла | N=7,5 кВт 2 880 об./мин. |
||
Электродвигатель гидросистемы АИР 132S4 | N=7,5 кВт 1 440 об./мин. |
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Закалочный пресс модели 537 фирмы GLEASON (ремонтный) c электрошкафом и гидростанцией;
- Слесарно-монтажный инструмент;
- Запасные части и расходные материалы на 1 год;
- Комплект технической документации