Зубопротяжной автомат КСМ 725
Автомат зубопротяжной модели КСМ 725 выполнен на базе станка Gleason 725 и предназначен для комбинированного нарезания конических колес с прямыми зубьями методом кругового протягивания Revacycle.
В ходе модернизации проводятся следующие работы:
- Полная разборка и подетальный контроль станка;
- Восстановление корпусных и базовых деталей;
- Изготовление новых деталей взамен изношенных или сломанных (в том числе разработка и изготовление инструментального шпинделя);
- Доработка деталей;
- Замена подшипников;
- Замена гидропривода, РТИ, систем смазки, охлаждения и пневмоситемы;
- Замена системы электропривода с переводом станка на управление от программируемого контроллера фирмы «Siemens»;
- Сборочные работы, согласно нормам точности станка, согласно технической документации, технического задания и норм точности 060202-000-000-ПМ.
| Наименование параметра | ЕИ | Данные | |
|---|---|---|---|
| Наибольший диаметр обрабатываемых конических колес | мм | 152 | |
| Наибольший внешний окружной модуль обрабатываемых конических колес с черновым и чистовым нарезанием | мм | 7 | |
| Наибольшая внешняя высота обрабатываемых зубчатых колес с черновым и чистовым нарезанием | мм | 14,8 | |
| Число зубьев обрабатываемых колес | наименьшее | 8 | |
| наибольшее | 50 | ||
| Угол установки бабки изделия | наименьшее | град. | 15 |
| наибольшее | град. | 55 | |
| Номинальный диаметр круговой протяжки | мм | 535 | |
| Конец шпинделя бабки изделия | мм | 99,345 | |
| Диаметр конусного посадочного места инструментального шпинделя | мм | 174, 625 | |
| Частота вращения инструментального шпинделя | об./мин. | 15 – 30 | |
| Время цикла обработки одной впадины | с. | 2 – 4 | |
| Технические характеристики электрооборудования | |||
| Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный | ||
| Частота тока | Гц | 50 | |
| Напряжение | В | 380, 220 | |
| Электродвигатель главного привода | |||
| Тип | МЧУЗ | ||
| Мощность | кВт | 11 | |
| Частота вращения | об./мин. | 1460 | |
| Электродвигатель гидравлики | |||
| Тип | АИР132S4 | ||
| Мощность | кВт | 7,5 | |
| Частота вращения | об./мин. | 1 450 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения | |||
| Тип | АИР80АЧУЗ | ||
| Мощность | кВт | 1,5 | |
| Частота вращения | об./мин. | 3 000 | |
| Электродвигатель шнека | |||
| Тип | АИР63В4 | ||
| Мощность | кВт | 0,37 | |
| Частота вращения | об./мин. | 1 500 | |
| Общая мощность установленных электродвигателей | Квт | 20,37 | |
| Система охлаждения | |||
| Насос лопастной | |||
| Тип | ф. Глисон | ||
| Максимальное давление | Мпа | 0,5 | |
| Масло | ИГП-18 ТУ 38-101-413-78, ВНИИНП-403, ГОСТ 16728-78 |
||
| Система гидравлики | |||
| Насос лопастной переменной производительности | |||
| Тип | НПл P50/6,3 | ||
| Максимальное давление, МПа | 6,3 | ||
| Производительность, л/мин | 50 | ||
| Масло | ИГП-18 ТУ 38-101-413-78, ВНИИНП-403, ГОСТ 16728-78 |
||
| Габаритные размеры автомата | |||
| Длина | мм | 3 200 | |
| Ширина | мм | 2 260 | |
| Высота | мм | 2 100 | |
| Масса автомата, кг | кг | 10 700 | |
СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Автомат зубопротяжной модели 725 фирмы CLEASON (ремонтный) c электрошкафом и станцией гидропривода;
- Запасные части и расходные материалы на 1 год;
- Комплект технической документации
